绵阳铜鑫铜业有限公司 环境信息公开 | |||||||
根据《中华人民共和国环境保护法》五十五条规定:重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运行情况,接受社会监督。环保部下发《企业事业单位环境信息公开办法》(部令(2014)第31号文件),要求企业事业单位应当按照强制公开和自愿相结合的原则,及时、如实地向社会公开其环境信息。 | |||||||
基本信息 | 单位名称 | 绵阳铜鑫铜业有限公司 | 组织机构代码 | 91510704575280736X | |||
生产地址 | 绵阳游仙区经开区南区创智路1号 | 法人代表 | 陈晓斌 | ||||
联系部门/联系人 | 安全环保部/丁嘉奎 | 联系电话 | 15182388688 | ||||
生产经营的主要内容、产品及规模 | 铜制品(含铜杆、铜丝、铜米、阳极板、铜锭、漆包线、电线、电缆)的生产、加工和销售;废旧金属的回收、加工和销售;进出口贸易。主要产品为铜杆,规模为年产10万吨。 | ||||||
排污信息 | 执行标准 | 生活废水:生活废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,公司无工业废水产生。 10万吨铜杆生产项目废气:执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准 3万吨漆包线项目废气:执行《大气污染物综合排放标准》(GB16217-1996)二级标准 | |||||
排放方式 | 生活废水:经化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区污水管道。 10万吨铜杆生产项目废气:经吸烟罩收集通过烟道送至脉冲式布袋除尘处理系统处理达《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准后对空排放。 3万吨漆包线项目废气:经吸烟罩收集通过烟道送至微波谐振尾气处理系统处理达《大气污染物综合排放标准》(GB16217-1996)二级标准。 | ||||||
排放口数量 和 分布情况 | 废水排放口编号:WS-TX-001,位于铜鑫公司西南 废气排放口编号:FQ-TX-001,位于铜鑫公司东面 废气排放口编号:FQ-TX-002,位于铜鑫公司北面 | ||||||
主要污染物及特征污染物名称 | 废水 | 有组织废气 | |||||
COD | 氨氮 | 烟(粉)尘 | |||||
排放标准 | 100mg/L | 15mg/L | 150mg/M³ | ||||
排放浓度 |
|
| 3.031mg/M³ | ||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | ||||
年排放总量(吨) |
|
| 0.072t/a | ||||
核定年排放总量(吨) | 1.728t/a | 0.1944t/a | 0.075t/a | ||||
防治污染物设施的建设和运行情况 | 公司共建设三套脉冲式布袋处理系统和一套微波谐振尾气处理系统。其中:1号脉冲式布袋处理系统投资300万,处理能力10000m³/h;2号脉冲式布袋处理系统投资220万,处理能力8000m³/h;3号脉冲式布袋处理系统投资220万,处理能力8000m³/h;4号微波谐振尾气处理系统投资80万,处理能力2000m³/h。目前3套脉冲式布袋处理系统设施设备均正常投入使用。微波谐振尾气处理系统因漆包线未生产暂停使用。 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 公司取得一期环评批复,绵环审批【2012】220号。一期竣工验收批复,绵环验【2013】286号。二期环评批复,绵环审批【2013】77号。二期竣工验收批复,绵环验【2013】287号。取得年产3万吨漆包线环评批复,绵环审批【2015】1号。 | ||||||
突发环境事件应急预案 | 详见《铜鑫铜业有限公司突发环境事件应急预案》,备案号:5107032015C020002 | ||||||
其他需要公开的环境信息 | 公司排放废气执行执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类。废水:执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,经检测均达标。公司产生的可回收利用的固体废物均出售给有资质的回收公司进行再生利用。产生的危险废物(废机油及含油废物)采取集中收集并委托给具有危废处置资质的开源环保公司处置。3万吨漆包线项目停产。 |